您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電阻檢測儀
產(chǎn)品時間:2024-09-11
簡要描述:日本MIC超高精度數(shù)字電阻測試儀AE-173E內(nèi)置換檔電磁閥電源:DC12V(2A)、24V(1A)/脈沖輸出(2A)內(nèi)置無缺陷計數(shù)器
日本MIC超高精度數(shù)字電阻測試儀AE-173E
非常適用于 B、C、D、F、G、J、K、M 級、Melf 和軸向電阻器的噴漆輸送機
內(nèi)置換檔電磁閥電源:DC12V(2A)、24V(1A)/脈沖輸出(2A)
內(nèi)置無缺陷計數(shù)器
由于熱電動勢抵消測量的高精度和高穩(wěn)定性
通過各量程的測量值積分時間設置功能實現(xiàn)高速和高穩(wěn)定性測量
% 測量:± 9.999% / -99.99% ~ + 25.00% [10mΩ ~ 100MΩ]
絕對值測量:0.00mΩ 至 125MΩ
接觸檢查:測量前/測量后/OFF 可選
RS-232C接口標準設備(GP-IB可選)
打印機輸出標準設備(符合 Centronics)
設置值傳輸功能標準設備(將相同的設置數(shù)據(jù)傳輸?shù)搅硪慌_AE-173E并可以自動設置)
測量電流/測量電壓異常檢查電路標準設備
日本MIC超高精度數(shù)字電阻測試儀AE-173E
| 測量范圍 | 標準值設定范圍 | 測量電流 | 測量精度* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 慢 [高分辨率] | 快速 [LO-Resco.] | 快速 [Lo-Resco.] | |||
| 100mΩ | 5mΩ-100mΩ | 180mA | ±0.01%±α±10d以內(nèi) | ±0.02%±α±2d以內(nèi) | ± 0.03% ± 2α ± 3d ± [2 / (1 + n)] d |
| 1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 180mA | ±0.005%±α±3d以內(nèi) | ±0.02%±α±1d以內(nèi) | ± 0.02% ± α ± 2d ± [2 / (1 + n)] d |
| 10Ω | 1.001Ω~10Ω | 90mA | |||
| 100Ω | 10.01Ω-100Ω | 18mA | ±0.005%±1d以內(nèi) | ±0.02%±1d以內(nèi) | ± 0.02% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d |
| 1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 9mA | |||
| 10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.9mA | |||
| 100kΩ | 10.01kΩ-100kΩ | 90μA | |||
| 1兆歐 | 100.1kΩ~1MΩ | 9μA | ±0.007%±1d以內(nèi) | ± 0.05% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | |
| 10MΩ | 1.001MΩ ~ 10MΩ | 0.9 微安 | ±0.02%±10d以內(nèi) | ±0.03%±1d以內(nèi) | ± 0.2% ± 4d ± [1 / (1 + n)] d |
| 100MΩ | 10.01MΩ-100MΩ | 0.09 微安 | ±0.1%±20d以內(nèi) | ±0.1%±2d以內(nèi) | ---- |
| 測量時間 | 外部啟動 | 自由奔跑 | ||
|---|---|---|---|---|
| 慢 | 快速地 | 慢 | 快速地 | |
| 供電 1 個周期 + 7.5msec. ~ 408msec. | 大約 11.5 毫秒-408 毫秒。 | 約5次/秒~ 約2次/秒 | 約10次/秒~ 約2次/秒 | |
| 測量端子開路電壓 | 15V以下 |
|---|---|
| 測量結束信號(EOC)脈寬 | 1 至 250 毫秒,可連續(xù)設定 |
| 測量方法 | 4端測量/2端測量可切換 |
| 判斷值設定范圍 | % 測量:± 10.000% /-99.99% ~ + 25.00% |
| 絕對值測量:00000-12500 | |
| GO 總計數(shù)器 | 8 位數(shù)字(0 到 99999999) |
| 周邊環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃,濕度:80%以下 |
| 需要電源 | AC85V~265V,50Hz~60Hz,約50VA |
| 外形尺寸 | 333 (w) x 99 (H) x 300 (D) mm(不包括橡膠腳墊等突出部分) |
| 重量 | 約3kg |
| 選項 | ? GP-IB |
|---|---|
| ? 數(shù)據(jù)傳輸線 | |
| ? 短接(零歐姆標準電阻) | |