您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: LX-25
所屬分類:光度計
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本tsubosaka整體式照度計LX-25測量5個項目,例如發(fā)光量發(fā)光存儲在電容器中并進行測量(積分法)兼容在幾微秒內(nèi)發(fā)光的物體
日本tsubosaka整體式照度計LX-25

特點
日本tsubosaka整體式照度計LX-25
規(guī)格
| 模型 | LX-25 |
|---|---|
| 功能 | ?測量值的顯示 ?測量條件的變更 |
| 設定范圍 | ?受光靈敏度(3級) ? OK / NG判定基準 |
| 準確性[%] | ±2 |
| 傳感器 | 根據(jù)照度可提供3種類型 |
| 接受檢查的對象 | 瞬時發(fā)光的物體(例如氙氣或LED發(fā)出的頻閃燈) |
| 測量項目 | ?曝光[lx s s]閃光燈照度的時間積分值 ·指導編號[GN]曝光量的估計膠片感光度和拍攝距離 ·F號[FNo。] F號的適當值用于曝光量 ·光圈值[AV]孔徑指數(shù) /⊿EV[EV]與設定參考值的偏差 |
| 測量范圍 | 光強度:0.5 -1,340 [lx.s] |
| 測量方式 | 積分法 |
| 顯示/操作 | ?主機操作 ?外部通訊控制(串行) |
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows7,10 |
| 測量時間[ms] | 30 |
| 判斷功能 | OK / NG判斷設定值 |
| 通訊接口 | 符合RS-232C |
| 電源電壓 | AC100 --240V 50/60赫茲 |
| 尺寸(寬x高x深)[mm] | ?主體:160 x 285 x 310 ?傳感器:95 x 73 x 60 |
| 重量[公斤] | 6.4 |
| 配件 | ?傳感器(1) ?傳感器電纜(1) |
| 擴展名 | ?對LED等的 低照度支持 ?對高照度的支持?專用的PC控制軟件 |
下一篇:LX-60采樣光度計