您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
bionics余氯計產品使用用途分析
| 姓名 | 濃度范圍 | 二手設備 | 有可能的使用 |
|---|---|---|---|
| 低濃度 | 0.1-10mg/L | CM-60 RC-50T | 凈水廠 |
| 游泳池/浴室(不包括溫泉) | |||
| PET瓶、罐、瓶內部二次清洗 | |||
| 飲料廠管道的二次清洗 | |||
| 來自工廠、糞便/污水處理廠的污水 | |||
| 井水 | |||
| 切好的蔬菜的二次清洗 | |||
| 大型鍋爐水質控制 | |||
| 中等濃度 | 5 至 100 毫克/升 | RC-50T | PET瓶、罐、瓶內部的初步清潔 |
| 裝運前罐裝啤酒和飲料的外部清潔 | |||
| 切好的蔬菜的初洗 | |||
| 飲料廠管道的初級清潔 | |||
| 氯水發(fā)生器濃度控制 | |||
| 電解次氯酸鹽發(fā)生器的濃度控制 | |||
| 高濃度 | 100-20,000mg/L (2%) | RC-1202 RC-50T | 生活污水和污水處理廠除臭設備的濃度控制 |
| 濕法廢氣減排設備的濃度控制 | |||
| 醫(yī)院、科研院所等廢液氯消毒設備的濃度控制。 | |||
| 電解次氯酸鹽發(fā)生器的濃度控制 | |||
| 超高濃度 | 2% 至 6% | RC-1202 RC-50T | 凈水廠次氯酸鹽罐的濃度控制 |
| 電解次氯酸鹽發(fā)生器的濃度控制 | |||
| 批量測量 | 0.1 毫克/升至 12% | RC-50T | 手動分析余氯的設施 |
| 測量對象 | 濃度范圍 | 二手設備 | 有可能的使用 |
|---|---|---|---|
| 酸堿度 | 0-14 | CRN-96PH2 | 現場連續(xù) pH 控制 |
| PC-50D/TS-1 | 實驗室用臺式/手持型 | ||
| 氫 | 0-2毫克/升 | BIH-50D | 氫水清洗晶圓的濃度控制 |
| 溶解氧 | 0-20毫克/升 | BDO-50D | 超純水、鍋爐水等溶解氧濃度管理 |
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|